子公司2012年与NITTO集团签立经销商协商 , 先拥有一个完善的系统管理体系经销商NITTO工厂企业胶纸食品 ,用作缅甸弟开家一级通过成绩代里商 ,欢迎会各分销管理商加盟代理 !
● 选用表:
产品型号 | 方式 | 板材的厚度 (mm) | 黏合力 (N/20mm) | 粘接剂 | 可相对应厚度(mm) | 标准卷长(m) | 基本特征*的用途 |
No.57115B | 烯烃类发泡体 | 0.150 | 17 | k1体育十年品牌值得信赖入口 类 | 1200 | 50 | 将柔嫩的薄层发泡体当做基面材料 ,对事业线面的性切合性优 异 ,使用各样被粘接电线电缆或其他需要套屏蔽防波套的物体均能充分调动非常好的粘接力 。 防止的性 能非常好 ,符合有防止的条件的作用 。 安卓机主设备、电子设备零部件的 固定不动 。 |
No.57120B | 烯烃类发泡体 | 0.200 | 19 | 960 | 50 | ||
No.57125B | 烯烃类发泡体 | 0.250 | 19 | 960 | 50 | ||
No.57130B | 烯烃类发泡体 | 0.300 | 21 | 960 | 50 | ||
No.57140B | 烯烃类发泡体 | 0.400 | 22 | 960 | 50 | ||
No.57210B | 烯烃类发泡体 | 0.100 | 11 | 960 | 50 | 薄型发泡体材料的特性正反面胶 ,主要用于摄像机头激光镜片、FPC固定不动 | |
No.57115SB | 烯烃类发泡体 | 0.150 | 19 | 960 | 50 | 571xxB的堆物攻度型(基本材料增进) | |
No.57120SB | 烯烃类发泡体 | 0.200 | 17 | 960 | 50 | ||
No.57125SB | 烯烃类发泡体 | 0.250 | 20 | 960 | 50 | ||
No.57520SB | 烯烃类发泡体 | 0.200 | 26 | 960 | 50 | 571xxSB的胶质可以改善型 ,最合适低外观能的TP固定好 | |
No.57525SB | 烯烃类发泡体 | 0.250 | 28 | 960 | 50 | ||
No.5713 | 聚丙稀类发泡体 | 0.330 | 19 | 860 | 50 | 进行软软的薄素材 ,电子器件领域安全装置统一用 | |
No.541 | 丁基聚氨酯发泡体 | 0.750 | 12 | 1050 | 20 | 光滑性 ,追脱俗好 ,耐光性好 |
- 上一产品:NITTO丙烯酸类泡沫双面强力粘合胶带 下一产品:NITTO无纺布基材双面胶带系列