在抗静电软垫上邮包导电布, 一品类的处置后 ,使其极具非常好的外层导电性 ,能很便捷用粘胶带特定在需屏蔽了电子器件上 。 有的不同的剖面形壮、装设步骤、UL登级及屏幕工作效率的屏幕的原材料可供选定 。 起着缓冲区吸震、电磁能屏幕、防电磁干扰和等电位连接等使用 。
密切技术应用于联系装备装备机箱、家庭用水量器、化工装备、小红书手提电子产品线上、扁平线上、移动端联系装备装备等 。
● 选型表:
用途 | 体积尺寸 mm | 主要参数 | 基面材料 | 基本的材质材料属性 | 顏色 | 碰触内阻(Ω/inch2) |
导电泡 | 1 | MF010204 | 全坐向导电泡棉1mm-3.5mm | 涤纶面料黏胶纤维+镍铜镀锌层 | 橘黄色 | 表面上电阻值<0.2 , |
1.8 | MF010204 | 全方法导电泡棉1mm-3.5mm | 涤纶布合成纤维+镍铜铬层 | 黑灰色 | ||
3 | MF010204 | 全坐向导电泡棉1mm-3.5mm | 涤纶面料纤维素+镍铜镀锌层 | 灰白色 | ||
0.3 | MF050001 | 化学镍海棉0.3mm-3mm | 橡胶氯纶+镍铜镀锌层 | 橘黄色 | 外壁热敏电阻<0.52 , | |
0.5 | MF050001 | 化学镍海棉0.3mm-3mm | 丙烯酸纤维素+镍铜电镀锌 | 深灰色 | ||
0.7 | MF050001 | 塑料电镀海棉 | 聚氨酯材料合成纤维+镍铜电镀锌 | 灰色的 |
● 一般技术参数:
Item | Unit | Vaalue | Description |
Surface Resistance | Ω/inch2 | <0.05<> | 25.4mm*25.4mm Mitsubishi Loresta Resistance test machine |
Shielding Effectiveness | dB | >70(10MHz - 1000MHz) | ASTM F390 |
Flame Rate | FILE No:E304652 | UL94V 0 | |
Halogen-free | Chorine<900ppm<> Bromine<900ppm<> Total Halogens<1500ppm<> | IEC 61249-2-21 | |
Elongation | % | Warp:13±3 Weft:20±3 | JIS L 1096 |
Material Weinght | g/m2 | 80±10 | GB/T 4669-1995 |
Foam Hardness | ASKER° | 55±8 | JIS K6400.6A |
Foam Density | Kg/m3 | 45±5 | JIS K6400.5 |
180°Peel Adhesion | Kgf/in | ≥1.3 | GB/T 2792-1998 |
● 常见形状: