无尘灰布由100%聚氨酯钎维素双编制而成而成 ,表皮层软绵 ,适于轻轻擦拭的敏感表皮层 ,撞击不脱钎维素 ,具备着更好的渗透性聚氨酯性及清潔率 。
护肤品的洗涤和彩盒均在超净厂房完成任务 。
● 的材料
普普通通纤维材料为100%单面聚脂玻璃纤维 ,超细玻璃纤维为75%绦纶+25%绵纶;
● 好产品区分
按织法可划分出:S-平织 ,D-针织品;
按包边可包含:不包边(冷拼接)、智能机械包边、超音波窄包边、多普勒彩超波宽压边和全自动制袋机割包边等;
按人造人造化学食物玻纤宽细定义:聚脂人造人造化学食物玻纤脱尘灰车间车间布、超细人造人造化学食物玻纤脱尘灰车间车间布、亚超细人造人造化学食物玻纤脱尘灰车间车间布、仿超细人造人造化学食物玻纤脱尘灰车间车间布、高强度脱尘灰车间车间布;
按净化后类别划分:十多级没有灰尘布、百级没有灰尘布、洁净间没有灰尘布、万级没有灰尘布;
按功能模块意义类别:工业部园脱尘布、防普及脱尘布、光学脱尘布、PCB 脱尘布、防电磁干扰脱尘布、导电脱尘布、增加光泽脱尘布;
按的产品形号种类:1009 类型聚脂棉食物化学仟维脱尘布 , 2009 超细棉食物化学仟维脱尘布、3009 超细棉食物化学仟维脱尘布、3009A 超细棉食物化学仟维脱尘布、4009 超细棉食物化学仟维脱尘布、mf 超细棉食物化学仟维脱尘布、4008 亚超细棉食物化学仟维脱尘布、5009 亚超细棉食物化学仟维脱尘布、6009 亚超细棉食物化学仟维脱尘布、7009 超细棉食物化学仟维脱尘布、8009 超细棉食物化学仟维脱尘布、 1809 超细棉食物化学仟维脱尘布、 9009 防静电衣服放电脱尘布、 高规格超细棉食物化学仟维脱尘布 KC-1、 KC-2;
按尺寸规格长宽比及纸盒封装:基本纸盒封装为4",6",9",12"等 。
● 使用
最主要广泛用于消毒光电检测仪器 ,k1体育十年品牌值得信赖入口加工检测设备 ,集成电路芯片半导体技术等 ,含有吸水能力吸油 ,除掉污迹浮灰等特点 ,普遍采用于半导体技术生育线集成电路芯片、微加工四核cpu药厂车间 ,LCD提示类软件 ,触感屏 ,磁学仪器设备 ,PCB线路图板分娩产线 ,航班航天部化工业 ,医疔装置分娩产线 ,实验英文室等一下对洁净室度的标准较高的无尘灰产线 。
洁净布的选用区域很广,只能有美观耍求有点高的,都用上,打个比方,LCD装配,也许很多漆层整洁等 。
无尘车间车间室表明是否干净因素有所不同分越来越多分中等级 ,近些年各半导体生产加工和板材制造厂的无尘车间车间室分中等级大都市为1000级和100级的很多 ,号码越小,干净干燥登级越高 。
1000级的构架是:每立方米平方英寸内,不超=0.5的尘埃科粒不是超越1000颗 。
100级的概念呢是:每立米英寸内,少于等同于0.3的脏污粉末不要高出100颗 。
注重了,4个游戏等级所控管的小粒宽度是不相同 。
按照澳大利亚合众国政府办公室出台的细则【Federal Atandard(FS)209E ,1992】 ,可将脱尘室有六级 。 分开是1级、10级、100级、1000级、10000级、100000级 ,若果洁净室的分等级只有尘粒条数来论述 ,则可举个例子尘粒的长度并非是0.5um ,没有灰尘室等級应以在一相应尘粒宽度的级数来表述 。 列如 :10级在0.2um(尘粒长宽比在0.2um或不高下 ,溶解度不高于75颗/立米公尺) ,1级在0.1um(尘粒尺寸在0.1um或更高下 ,密度计算不高于35颗/立方米平方英寸) 。 而结合电路原理打造需求的脱尘室之洁净并用度要远远超过1000级 。
● 脱尘車间(Clean Room)
亦叫作净化室或洁净室
「没有灰尘产线」应是将很k1体育十年品牌值得信赖入口方比率内之暖空气当中的中的粒子子、不利暖空气当中的、杆菌等之被污染的物祛除 ,并将空间内之水温、水分子含量、净化后的度、空间内学习气压、气体极限速率气体数据分布、轰鸣声抖动及光照、该如何消除静电调控在某种需求分析比率内 ,而所付出特别规划之屋子 。
亦在于不分外在之暖空气当中的先决条件该如何变现 ,其空间内均能俱有形成原有所调整要之净化后的度、温水分子含量及学习气压等性能方面之属性 。
清洁室最其主要之功效内在调节服务所接处之霸气的清洁度及温干湿度 ,使服务能在一种更好之情况余地中生育、生产制造 ,此余地企业将之称为「无尘室車间」 。
● 无尘灰厂房规定级别
加拿大联帮细则(< USA Federal Standard )209E (1992 年)PC/ft3
无尘度级别划分 | 每立米平方英寸准许的较大颗粒(自定义比表面积 (um))位数 | ||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | |
1 | 35 | 7.5 | 3 | 1 | NA |
10 | 350 | 75 | 30 | 10 | NA |
100 | NA | 750 | 300 | 100 | NA |
1000 | NA | NA | NA | 1000 | 7 |
10000 | NA | NA | NA | 10000 | 70 |
100000 | NA | NA | NA | 100000 | 700 |
● 高性价比型1000级脱尘布文件 ,包括APP于k1体育十年品牌值得信赖入口加工实验仪器及光学反应配件的脱尘成品库
HT PN. | DESCRIPTION | SIZE | CLEAN LEVEL | MATERIAL | PACKING | Usage |
L15063 | 1009SLE | 4"*4" | CLASS1000 | 160g/m,T0.55MM | 600PCS/BAG | 普通型聚脂弹性纤维 ,适用光电器件 ,处理器 ,PCB加工等无尘灰工厂 |
L15064 | 1009SLE | 6"*6" | CLASS1000 | 160g/m,T0.55MM | 150PCS/BAG | |
L15065 | 1009SLE | 9"*9" | CLASS1000 | 160g/m,T0.55MM | 150PCS/BAG | |
L15066 | 1009SLE | 12"*12" | CLASS1000 | 160g/m,T0.55MM | 150PCS/BAG | |
L15067 | 1009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 125g/m,T0.43MM | 600PCS/BAG | |
L15068 | 1009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 125g/m,T0.43MM | 150PCS/BAG | |
L15069 | 1009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 125g/m,T0.43MM | 150PCS/BAG | |
L15070 | 1009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 125g/m,T0.43MM | 150PCS/BAG | |
L15071 | 2009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 140g/m,T0.42MM | 600PCS/BAG | 超细纤维材料洁净布 使用于半导体处理器处理器PCB加工制作 ,手触屏 ,LCD加工制作 ,光学薄膜分析检测仪器加工制作 ,k1体育十年品牌值得信赖入口加工制造分析检测仪器 ,调查室 ,门诊等规范要求方刮伤的洁净场馆 |
L15072 | 2009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 140g/m,T0.42MM | 150PCS/BAG | |
L15073 | 2009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 140g/m,T0.42MM | 150PCS/BAG | |
L15074 | 2009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 140g/m,T0.42MM | 150PCS/BAG | |
L15075 | 3009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 120g/m,T0.47MM | 600PCS/BAG | |
L15076 | 3009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 120g/m,T0.47MM | 150PCS/BAG | |
L15077 | 3009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 120g/m,T0.47MM | 150PCS/BAG | |
L15078 | 3009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 120g/m,T0.47MM | 150PCS/BAG | |
L15079 | 4009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 130g/m,T0.40MM | 600PCS/BAG | |
L15080 | 4009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 130g/m,T0.40MM | 150PCS/BAG | |
L15081 | 4009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 130g/m,T0.40MM | 150PCS/BAG | |
L15082 | 4009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 130g/m,T0.40MM | 150PCS/BAG | |
L15083 | 5009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 165g/m,T0.38MM | 600PCS/BAG | |
L15084 | 5009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 165g/m,T0.38MM | 150PCS/BAG | |
L15085 | 5009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 165g/m,T0.38MM | 150PCS/BAG | |
L15086 | 5009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 165g/m,T0.38MM | 150PCS/BAG | |
L15087 | 6009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 180g/m,T0.36MM | 600PCS/BAG | |
L15088 | 6009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 180g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG | |
L15089 | 6009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 180g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG | |
L15090 | 6009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 180g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG | |
L15091 | 8009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 210g/m,T0.36MM | 600PCS/BAG | |
L15092 | 8009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 210g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG | |
L15093 | 8009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 210g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG | |
L15094 | 8009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 210g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG |
● 超细钎维无尘车间布环节作品展示
● 区域适用型1000级洁净工厂布目次 ,具体应用在光电器件、电子器件、k1体育十年品牌值得信赖入口机械喷涂料、化学镀等洁净工厂室工厂
HT PN. | DESCRIPTION | SIZE | CLEAN LEVEL | PACKING | USAGE |
L15020 | 1006S | 6"x*6" | CLASS1000 | 150pcs/bag ,30 bag/carton | 传统聚酯树脂弹性纤维 ,代替半导体技术 ,存储芯片 ,PCB研发等无尘灰厂区 |
L15021 | 1006D | 6"x*6" | CLASS1000 | 150pcs/bag ,30 bag/carton | |
L15022 | 1006SLE | 6"x*6" | CLASS1000 | 150pcs/bag ,30 bag/carton | |
L15023 | 1006DLE | 6"x*6" | CLASS1000 | 150pcs/bag ,30 bag/carton | |
L15024 | 1009S | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 150pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15025 | 1009D | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 150pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15026 | 1009SLE | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 150pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15027 | 1009DLE | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 150pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15028 | 3009 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag ,10 bag/carton | 超细黏胶纤维没有灰尘布 于光电器件集成块PCB生产加工厂 ,手触屏 ,LCD生产加工厂 ,光电器件实验室建设议器生产加工厂 ,高精度制造实验室建设议器 ,实验室建设室 ,大医院等规范防刮伤的没有灰尘空间 |
L15029 | 3009 | 6"x*6" 140*140mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,20 bag/carton | |
L15030 | 3009 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15031 | 3008 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15032 | 3008 | 6"x*6" 140*140mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,20 bag/carton | |
L15033 | 3008 | 9"x*9" 200*200mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15034 | 2008 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15035 | 2008 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,20 bag/carton | |
L15036 | 2008 | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15037 | 2009 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15038 | 2009 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,20 bag/carton | |
L15039 | 2009 | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15040 | 4006 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15041 | 4006 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,20 bag/carton | |
L15042 | 4006 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15043 | 4008 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15044 | 4008 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,20 bag/carton | |
L15045 | 4008 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15046 | 4009 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15047 | 4009 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,20 bag/carton | |
L15048 | 4009 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15049 | 5001 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15050 | 5001 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,20 bag/carton | |
L15051 | 5001 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15052 | 5004 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15053 | 5004 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,20 bag/carton | |
L15054 | 5004 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15055 | 7009 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15056 | 7009 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,20 bag/carton | |
L15057 | 7009 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15058 | 8004 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15059 | 8004 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,20 bag/carton | |
L15060 | 8004 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15061 | 9808 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag ,10 bag/carton | |
L15062 | 9808 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,20 bag/carton | |
L15063 | 9808 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag ,10 bag/carton |
● 普通级聚氨酯无尘室布小细节展现