阳离子风机电机的具体功能是除如何消除静电 ,兼有挺不错的除感应电感应感应机械性能 ,放置感应电感应感应k1体育十年品牌值得信赖入口毁掉及毁掉 。
是电子器件生育线 ,返修台等个人账户型感应电感应感应安全防护网部分的理想化机器 。
是专为部分部分而设计的概念的 。
兼有质量小 ,总重轻 ,装有以便于等共同点 。
可用积木式装有 ,应应用在一些办公场所 。
正常阴铝亚铁阳阳离子离心高压轴流排离心风机可分台式一体机阴铝亚铁阳阳离子离心高压轴流排离心风机 ,卧试阴铝亚铁阳阳离子离心高压轴流排离心风机 ,瓦特连杆式阴铝亚铁阳阳离子离心高压轴流排离心风机 ,超小型阴铝亚铁阳阳离子离心高压轴流排离心风机 。
正离子高压离心风机靜電能排除器是将电离了的冷空气传输到比较远的好地方去排除靜電能的那种靜電能消物品 。 其包括由电晕放物品、直流电开关电源和送风机系統组合 。 它是会根据前沿蓄电池释放电能和正反电“与”机制设汁研制的 。 它可除去隔热材料及用品上的除静电反应 。 铁离子制冷机除静电反应消电器开关功率大小不一需要缓解 ,可使得消电区域空间区间大 。
● 主要指标:
1、静电中和速率:>400V/s
2、作用距离:0.3~0.8m
3、消电效率优于98%
4、电源功率<20w,<>联续工作上;
● 车辆共同点:
1、与铁离子静电感应快 。
2、化合物气团包含面积计算大 。
3、风力等级上下调整位置宽 。
4、有特地的铝离子释放出清理器 。
5、有帮着的寒风供暖系统 。
6、电离技巧器
7、风机有良好的接地保护 。 离子风机是一种可提供平衡离子气流的 ,宽范围集中区域的桌上型离子消除器 。
● 产品用途:
1、硅橡胶物料的成形 ,胶卷的生产等;
2、喷漆电渡市场;
3、模块化线路板打印;
4、电子元件的ESD防护系统;
5、光学材料刷卡机 ,k1体育十年品牌值得信赖入口加工零安全装置的除灰、除电 。
● 选择表:
LX-1104 四头挂式铝离子高压风机 技术应用数据 | |
Operating Voltage(工作工作电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(消耗掉电流值) | ≤3.0A |
Operating Temperature(进行温) | 0~50 °C |
Size(内部空间尽寸) | 1000(L)×210(W)×120(H) mm |
Weight(单重) | 14.5kg |
Air Volume(排风量) | 110~450CFM |
Ion Balance(阴离子稳定) | 0V±12V |
LX-1000 拉长型水平化合物新风机 技能性能指标 | |
Operating Voltage(控制电流值) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(花费电压电流) | 0.65A or1.3A |
Operating Temperature(运行体温) | 0~50 °C |
Size(外光长宽高) | 1100(L)×170(W)×125 (H) mm |
Weight(重) | 9kg |
Air Volume(排风量) | 180~420CFM |
Ion Balance(正离子均衡) | 0V±12V |
LX-1105 四头挂式阳离子高压离心风机 技术设备性能 | |
Operating Voltage(进行电阻) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(总量感应电流) | 0.9Aor0.4A |
Operating Temperature(运行平均温度) | 0~50 °C |
Size(尺寸图图尺寸图) | 1500(L)×110(W)×170 (H) mm |
Weight(承重) | 12kg |
Air Volume(新风量) | 220~480CFM |
Ion Balance(亚铁离子稳定平衡) | 0V±10V |
LX-003 三头挂式亚铁离子罗茨风机 技术工艺指标 | |
Operating Voltage(操作步骤额定电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(需求交流电) | 0.75 A or 0.36A |
Operating Temperature(运营体温) | 0~50 °C |
Size(长宽长宽) | 1100 (L)×170(W)×125(H) mm |
Weight(毛重) | 8.5kg |
Air Volume(新风量) | 135~320CFM |
Ion Balance(化合物均衡) | 0V±12V |
LX-002 多头挂式铝离子排风机 系统性能 | |
Operating Voltage(操作的端电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(浪费工作电流) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(工作温) | 0~50 °C |
Size(外光尺码) | 600 (L)×170 (W)×125(H) mm |
Weight(毛重) | 7.5kg |
Air Volume(功率) | 80~220CFM |
Ion Balance(化合物平横) | 0V±12V |
LX-028 离心式化合物排烟风机 水平基本参数 | |
Operating Voltage(操作的电流值) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(消耗脂肪电流值) | 3.0A or1.5A |
Operating Temperature(实际操作摄氏度) | 0~50 °C |
Size(外壳规格) | 460(L)×220(W) ×190 (H) mm |
Weight(毛重) | 8kg |
Air Volume(功率) | 70~120CFM |
Ion Balance(阳离子不平衡量) | 0V±10V |
● 型号选择表:
LX-002A 台式一体机双用阴阳离子轴流风机 高技术性能 | |
Operating Voltage(操作方法电流电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(使用量感应电流) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(实操温差) | 0~50 °C |
Size(外光图片尺寸) | 328 (L)×208 (W)×95(H) mm |
Weight(称重) | 6.5kg
|
Air Volume(排风量) | 80~220CFM
|
Ion Balance(阳离子稳定性) | 0V±12V |
LX-001 台式机铁离子压缩机 技木型号规格 | |
Operating Voltage(运行交流电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(耗用瞬时电流) | 0.25A or 0.12A |
Operating Temperature(运营气温) | 0~50 °C |
Size(外壳大小) | 230(L)×170(W)×90 (H) mm |
Weight(克重) | 2.7kg
|
Air Volume(风口尺寸) | 45~110CFM |
Ion Balance(化合物稳定性) | 0V±12V |
LX-003A 台型三头铁离子离心风机 系统基本参数 | |
Operating Voltage(操作使用额定电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(能量消耗工作电流) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(运营气温) | 0~50 °C |
Size(外表厚度) | 110(L)X170(W)X125(H) mm |
Weight(重量体积) | 8.5kg
|
Air Volume(排风量) | 135~320CFM
|
Ion Balance(阴阳离子稳定) | 0V±10V |
X-028A横式双用阴离子鼓风机 技術参数表 | |
Operating Voltage(运作电流值) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(耗用交流电) | ≤2.2A/≤3.5A |
Operating Temperature(操作使用的温度) | 0~50 °C |
Size(外观尺寸规格) | 820(L)X210(W)X110(H)mm |
Weight(单重) | 12kg
|
Air Volume(新风量) | 90~380CFM |
Ion Balance(阴离子平衡点) | 0V±10V |
X-028B横式三头阴阳离子送风机 技艺运作 | |
Operating Voltage(进行电阻) | 220V 50Hz |
Current Consumption(需求量直流电) | ≤2.5A |
Operating Temperature(操作流程k1体育十年品牌值得信赖入口温度) | 0~50 °C |
Size(图片尺寸图图片尺寸) | 1200(L)X205(W)X175(H)mm |
Weight(含水量) | 17kg
|
Air Volume(功率) | 110~550CFM |
Ion Balance(铝离子稳定性) | 0V±10V |
X-028C横式四头阴阳离子通风机 技术应用基本参数 | |
Operating Voltage(实际操作线电压) | 220V 50Hz |
Current Consumption(能量消耗电压) | ≤1.5A |
Operating Temperature(操作的工作温度) | 0~50 °C |
Size(外形尺寸) | 1600(L)X205(W)X175(H)mm |
Weight(质量) | 22kg
|
Air Volume(风口尺寸) | 120~600CFM |
Ion Balance(阳离子取舍) | 0V±10V |